Ero sivun ”Dahlgren” versioiden välillä
Kohteesta Uusi Nokia wiki
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
'''Dahlgren''' eli tuttavallisemmin kaiverrin majailee Holvin perällä, ja siihen liittyvästä modernisointiprojektista on kirjoiteltu [https://uusinokia.fi/2020/05/26/dahlgren-300-modernisointi-osa-1/ blogiinkin]. | '''Dahlgren''' eli tuttavallisemmin kaiverrin majailee Holvin perällä, ja siihen liittyvästä modernisointiprojektista on kirjoiteltu [https://uusinokia.fi/2020/05/26/dahlgren-300-modernisointi-osa-1/ blogiinkin]. | ||
+ | |||
+ | == Rauta == | ||
+ | * [https://uusinokia.fi/2020/05/26/dahlgren-300-modernisointi-osa-1/ Dahlgren] + vanha ohjausmasiina | ||
+ | ** Isohko kaiverrustaso, stepperiohjaus XZ, jonkinlainen paineilmasisäänmeno | ||
+ | * Arduino Uno + hattu + kiinastepperiohjaimet + poweri | ||
+ | * Uusi ohjauskone (Universal Gcode Sender) | ||
== Ohjauslevy == | == Ohjauslevy == | ||
Rivi 55: | Rivi 61: | ||
|} | |} | ||
− | [[Projektit]] | + | === Hattu (work-in-progress) === |
− | [[Laitteet]] | + | [[Tiedosto:Dahlgren hattu 012022.png|800px|Hatusta puuttuu vielä oleellisia pinnejä]] |
+ | |||
+ | == Kontrollisofta == | ||
+ | Laitteen läheisyydessä on Debiania ajava iäkkäämpi Thinkpad, jolla on asennettuna [https://winder.github.io/ugs_website/ Universal Gcode Sender], jolla ainakin aiemmin on tällä rautakokoonpanolla saatu liikettä aikaiseksi. | ||
+ | |||
+ | [[Luokka:Projektit]] | ||
+ | [[Luokka:Laitteet]] |
Nykyinen versio 5. tammikuuta 2023 kello 18.13
Dahlgren eli tuttavallisemmin kaiverrin majailee Holvin perällä, ja siihen liittyvästä modernisointiprojektista on kirjoiteltu blogiinkin.
Sisällysluettelo
Rauta
- Dahlgren + vanha ohjausmasiina
- Isohko kaiverrustaso, stepperiohjaus XZ, jonkinlainen paineilmasisäänmeno
- Arduino Uno + hattu + kiinastepperiohjaimet + poweri
- Uusi ohjauskone (Universal Gcode Sender)
Ohjauslevy
Entisöintiä varten on GRBL-gerbiilikieltä ymmärtävä Arduino Uno, joka toimii ohjaussoftan ja stepperiohjaimien välillä fyysiset käskyt antavana masiinana. Unossa on omavalmisteinen hattu/breakout, josta tarvittavia nastoja on otettu irroteltaville liittimille sopivampaan muotoon.
Arduinon pinnit
# | ? | Hattu |
---|---|---|
A0 | Reset/Abort (input) | |
A1 | Feed Hhold (input) | |
A2 | Cycle Start/Resume (input) | |
A3 | Jäähdytys/coolant | |
A4 | (-) | |
A5 | (-) | |
D13 | Spindlesuunta | |
D12 | Spindlen käyttö | |
D11 | Raja Z (input) | |
D10 | Raja Y (input) | |
D9 | Raja X (input) | |
D8 | Steppereiden enable/disable | |
D7 | Suunta Z | × |
D6 | Suunta Y | × |
D5 | Suunta X | × |
D4 | Pulssi Z | × |
D3 | Pulssi Y | × |
D2 | Pulssi X | × |
D1/TX | (-) | |
D0/RX | (-) |
Hattu (work-in-progress)
Kontrollisofta
Laitteen läheisyydessä on Debiania ajava iäkkäämpi Thinkpad, jolla on asennettuna Universal Gcode Sender, jolla ainakin aiemmin on tällä rautakokoonpanolla saatu liikettä aikaiseksi.